


人才招聘
当前职位详情 |
|||
---|---|---|---|
职位名称 | 车间统计员 | 职位待遇 | 2500 |
所属部门 | 行管办 | 性别要求 | 男 |
招聘人数 | 2 | 年龄要求 | 25-30 |
到期时间 | 2013-09-20 | 学历要求 | 中专 |
工作地点 | 新津邓双 | 工作经验 | 不限会计统计经济管理 |
详细要求 | 主要从事车间生产数据及成本统计汇总核算工作,以及ISO9000质量体系贯标的文件表格资料的收集整理.会电脑,熟练使用WORDEXCEL办公软件,配合沟通能力较强,身体健康.有相关工作经验和ISO9000质量体系认证经历的优先.试用期1至2个月,试用期工资1800元/月,转正后,月工资2500以上并购社保. | ||
应聘职位 | |||
线下应聘联络方式 |
|||
联系人: | 王飞 | 联络IM: | |
咨询电话: | 028-82591958 | 联络邮箱: | |
面试地址: | 新津县邓双镇兴化一路8号 |